site:recherche:projets:epique:start
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| site:recherche:projets:epique:start [04/04/2017 11:16] – amann | site:recherche:projets:epique:start [17/11/2023 15:43] (Version actuelle) – amann | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| ====== EPIQUE : Reconstruire l' | ====== EPIQUE : Reconstruire l' | ||
| **AAP ANR La Révolution numérique : rapports aux savoirs et à la culture** | **AAP ANR La Révolution numérique : rapports aux savoirs et à la culture** | ||
| - | ** référence:  | + | **[[http:// | 
| + | |||
| + | **[[https:// | ||
| [[.: | [[.: | ||
| + | |||
| + | Software: https:// | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 15: | Ligne 22: | ||
| * Institut des Systèmes Complexes de Paris Ile de France (ISC-PIF) | * Institut des Systèmes Complexes de Paris Ile de France (ISC-PIF) | ||
| * Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA Rennes) | * Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA Rennes) | ||
| - | |||
| - | ===== Résumé ===== | ||
| === Vers une épistémologie quantitative - Reconstruire l' | === Vers une épistémologie quantitative - Reconstruire l' | ||
| Ligne 24: | Ligne 29: | ||
| **Mots clés:** épistémologie quantitative, | **Mots clés:** épistémologie quantitative, | ||
| - | [[site: | + | === Examples  | 
| + | |||
| + | See [[site: | ||
| + | |||
| + | === Prototype demonstration  | ||
| + | |||
| + | See [[site: | ||
site/recherche/projets/epique/start.1491297399.txt.gz · Dernière modification :  de amann
                
                