site:recherche:projets:epique:demo:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
site:recherche:projets:epique:demo:start [17/12/2019 18:34] – hubert | site:recherche:projets:epique:demo:start [02/04/2020 12:39] (Version actuelle) – amann | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
- | Theses videos relate to our submission | + | * Ke Li, Hubert Naacke, Bernd Amann, Exploring the Evolution of Science with Pivot Topic Graphs. In International Workshop on Big Data Visual Exploration and Analytics BigVis |
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
- | The following links are MP4 video files: | + | * K. Li, H. Naacke, B. Amann, EPIQUE: Extracting Meaningful Science Evolution Patterns from Large Document Archives. In International Conference on Extending Database Technology (EDBT demo). Copenhagen, Denmark, Mar 2020. |
+ | * [[http:// | ||
- | | + | /* [[https:// |
- | + | /* [[https:// | |
- | + | ||
- | /* [[https:// | + | |
Back to [[site: | Back to [[site: |
site/recherche/projets/epique/demo/start.1576604058.txt.gz · Dernière modification : de hubert