site:recherche:projets:epique:demo:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| site:recherche:projets:epique:demo:start [28/11/2019 10:03] – créée hubert | site:recherche:projets:epique:demo:start [02/04/2020 12:39] (Version actuelle) – amann | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | == EPIQUE Prototype demonstration == | + | ===== EPIQUE Prototype demonstration |
| - | Theses videos relate to our submission | + | * Ke Li, Hubert Naacke, Bernd Amann, Exploring the Evolution of Science with Pivot Topic Graphs. In International Workshop on Big Data Visual Exploration and Analytics BigVis |
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * K. Li, H. Naacke, B. Amann, EPIQUE: Extracting Meaningful Science Evolution Patterns from Large Document Archives. In International Conference on Extending Database Technology (EDBT demo). Copenhagen, Denmark, Mar 2020. | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | /* [[https:// | ||
| + | /* [[https:// | ||
| Back to [[site: | Back to [[site: | ||
site/recherche/projets/epique/demo/start.1574931819.txt.gz · Dernière modification : de hubert
