site:recherche:logiciels:epique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
site:recherche:logiciels:epique [17/11/2023 15:40] – créée amann | site:recherche:logiciels:epique [17/11/2023 18:37] (Version actuelle) – amann | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
==== EPIQUE: Topic Extraction and Alignment for Large Scientific Document Collections ==== | ==== EPIQUE: Topic Extraction and Alignment for Large Scientific Document Collections ==== | ||
+ | |||
+ | Vers une épistémologie quantitative - Reconstruire l' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Description: | ||
Software: https:// | Software: https:// | ||
+ | Ke Li, Hubert Naacke, Bernd Amann. Exploring the Evolution of Science with Pivot Topic Graphs. In International Workshop on Big Data Visual Exploration and Analytics BigVis at EDBT 2020. Copenhague, Denmark, Mar 2020. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ke Li, Hubert Naacke, Bernd Amann. EPIQUE: Extracting Meaningful Science Evolution Patterns from Large Document Archives. In International Conference on Extending Database Technology (EDBT demo). Copenhagen, Denmark, Mar 2020. | ||
site/recherche/logiciels/epique.1700232028.txt.gz · Dernière modification : de amann