site:offres:2022:theses:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| site:offres:2022:theses:start [07/04/2022 22:02] – [GraphologIA : Actionner les méga-graphes de données dans les dataflows d’apprentissage automatique] hubert | site:offres:2022:theses:start [07/04/2022 22:03] (Version actuelle) – hubert | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Sujets de thèse | + | ====== Sujets de thèse ====== |
| ===== Sujet pré-sélectionné par SCAI ===== | ===== Sujet pré-sélectionné par SCAI ===== | ||
| - | Offre de thèse à Paris financée par l' | + | Offre de thèse |
| Date limite pour candidater: <fc # | Date limite pour candidater: <fc # | ||
| + | |||
| Dépot des candidatures sur le [[https:// | Dépot des candidatures sur le [[https:// | ||
site/offres/2022/theses/start.1649361771.txt.gz · Dernière modification : de hubert
