site:offres:2022:theses:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
site:offres:2022:theses:start [07/04/2022 22:01] – hubert | site:offres:2022:theses:start [07/04/2022 22:03] (Version actuelle) – hubert | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Sujets de thèse | + | ====== Sujets de thèse ====== |
===== Sujet pré-sélectionné par SCAI ===== | ===== Sujet pré-sélectionné par SCAI ===== | ||
- | Offre de thèse à Paris financée par l' | + | Offre de thèse |
Date limite pour candidater: <fc # | Date limite pour candidater: <fc # | ||
+ | |||
Dépot des candidatures sur le [[https:// | Dépot des candidatures sur le [[https:// | ||
Ligne 14: | Ligne 15: | ||
===Contexte=== | ===Contexte=== | ||
- | Cette thèse en //data science// et //big data// aborde le déploiement de dataflows de machine learning alimentés par des graphes de données. Il s'agit de convevoir des solutions pour l' | + | {{ : |
+ | |||
+ | Cette thèse en //data science// et //big data// aborde le déploiement de dataflows de machine learning alimentés par des graphes de données. Il s'agit de convevoir des solutions pour l' | ||
site/offres/2022/theses/start.1649361674.txt.gz · Dernière modification : de hubert