site:offres:2022:theses:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
site:offres:2022:theses:start [07/04/2022 19:34] – [Sujets de thèse 2022-2025] hubert | site:offres:2022:theses:start [07/04/2022 22:03] (Version actuelle) – hubert | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Sujets de thèse | + | ====== Sujets de thèse ====== |
- | Date limite pour candidater: <fc # | + | ===== Sujet pré-sélectionné par SCAI ===== |
+ | Offre de thèse | ||
- | ====GraphologIA ==== | + | Date limite pour candidater: <fc # |
- | Offre de thèse à Paris financée par l' | + | |
- | ===Titre=== | + | Dépot des candidatures sur le [[https:// |
- | GraphologIA : Actionner les méga-graphes de données | + | |
- | dans les dataflows d’apprentissage automatique | + | ====GraphologIA : Actionner les méga-graphes de données dans les dataflows d’apprentissage automatique |
===Encadrants=== | ===Encadrants=== | ||
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
* Camelia.Constantin@sorbonne-universite.fr | * Camelia.Constantin@sorbonne-universite.fr | ||
- | ==Contexte== | + | ===Contexte=== |
- | Cette thèse en //data science// et //big data// aborde le déploiement de dataflows de machine learning alimentés par des graphes de données. Il s'agit de convevoir des solutions pour l' | + | {{ : |
+ | Cette thèse en //data science// et //big data// aborde le déploiement de dataflows de machine learning alimentés par des graphes de données. Il s'agit de convevoir des solutions pour l' | ||
site/offres/2022/theses/start.1649352849.txt.gz · Dernière modification : de hubert