site:enseignement:master:mlbda:tmes:xquery1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| site:enseignement:master:mlbda:tmes:xquery1 [04/12/2019 11:24] – [Exercice 1] amine | site:enseignement:master:mlbda:tmes:xquery1 [22/11/2020 15:04] (Version actuelle) – [TME XQuery : séance 1] amine | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| - | ====== TME XQuery : séance 1 ====== | + | ====== TME XQuery : séance 1 (ancienne page)====== |
| ===== Documentation XQuery ===== | ===== Documentation XQuery ===== | ||
| * Lire les précisions apportées dans [[xqueryfaq]] | * Lire les précisions apportées dans [[xqueryfaq]] | ||
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| - Le nom de la personne dont l' | - Le nom de la personne dont l' | ||
| - | - La valeur initiale | + | - La valeur initiale |
| - | - La valeur de la première et de la dernière augmentation (élément increase) effectuée sur les trois premières des enchères en cours, selon l' | + | - La valeur de la première et de la dernière augmentation (élément increase |
| - Le prix des objets vendus à plus de 480. | - Le prix des objets vendus à plus de 480. | ||
| - Le nom des objets du continent africain | - Le nom des objets du continent africain | ||
site/enseignement/master/mlbda/tmes/xquery1.1575455065.txt.gz · Dernière modification : de amine
