site:enseignement:master:mlbda:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
site:enseignement:master:mlbda:start [22/11/2019 14:58] – [Divers] hubert | site:enseignement:master:mlbda:start [16/02/2024 14:28] (Version actuelle) – [MU4IN801 MLBDA : Modèles et Langages pour les Bases de Données Avancés] amann | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
====== MU4IN801 MLBDA : Modèles et Langages pour les Bases de Données Avancés ====== | ====== MU4IN801 MLBDA : Modèles et Langages pour les Bases de Données Avancés ====== | ||
+ | [[https:// | ||
- | ====== Actualités ====== | + | [[https:// |
- | <fc # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== Description du cours ===== | ||
- | L’objectif de ce cours est de présenter et de comparer différents modèles et langages de données pour le développement de nouveaux types d’applications modernes (web 2.0, services web, réseaux sociaux, réseaux de capteurs, open data). En partant du modèle de données objet standard (ODMG/OQL), il introduit le relationnel-objet avec le langage SQL3 pour l’interrogation de données structurées complexes. Une partie importante du cours est ensuite consacrée aux standards du Web (XML, RDF) pour la modélisation et l’interrogation de données semi-structurées et de données sémantiques. Il se termine avec un bref aperçu des bases de données NoSQL. Les TD et TME illustrent et complètent le cours en mettant en pratique les technologies récentes (Oracle/ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Equipe pédagogique et emploi du temps ===== | ||
- | Vérifiez les salles dans le [[https:// | ||
- | |||
- | ^Groupe ^ Jour ^ Horaires ^ Amphi/Salle TD ^ Salle TME ^ Intervenant (prénom.nom@lip6.fr)^ | ||
- | | **Cours** | Mer | 16:00 - 18:00 |Amphi 15 | -- | Anne Doucet | | ||
- | | Gr 1 | Lun | 8:30-10:30 et 10:45-12:45 | Tour 24-25, salle 103| Tour 14-15, salle 401 | Camelia Constantin | | ||
- | | Gr 2 | Mer | 8:30-10:30 et 10:45-12:45 | Tour < | ||
- | | Gr 3 | Jeu | 8:30-10:30 et 10:45-12:45 | Tour 14-24, salle 110 | Tour 24-25, salle 303 | Hubert Naacke | ||
- | |||
- | ===== Contrôle de connaissance ===== | ||
- | L' | ||
- | |||
- | La note de la première session est calculée de la façon suivante en faisant la moyenne des deux examens répartis : Ex1 * 0,50 + Ex2 * 0,50 | ||
- | |||
- | La note de la deuxième session remplace entièrement la note de la première session. | ||
- | |||
- | |||
- | =====Planning | ||
- | * Le poly de TD {{http:// | ||
- | |||
- | ^ date ^ Cours ^ TD ^ TME ^ | ||
- | | 16/09 - 20/09 | {{http:// | ||
- | | 23/09 - 27/09 | {{http:// | ||
- | | 30/09 - 4/10 | {{ http:// | ||
- | | 7/10 - 11/10 | {{http:// | ||
- | | 14/10 - 18/10 | {{http:// | ||
- | | 21/10 - 25/10 | {{http:// | ||
- | | 28/10 - 1/11 | Congés Toussaint | | | | ||
- | | 4/11 - 8/11 | Révisions et Atrium des métiers | | ||
- | | 12/11 - 15/11 | Examen réparti 1 | | | | ||
- | | 18/11 - 22/11 | {{http:// | ||
- | | 25/11 - 39/11 | {{http:// | ||
- | | 2/12 - 6/12 | {{http:// | ||
- | | 9/12 - 13/12 | {{http:// | ||
- | | 16/12 - 20/12 | |RDF | [[.tmes: | ||
- | | 6/1 - 10/1 | révisions| | | | ||
- | | 13/01 - 17/01 | Examen réparti 2| | | | ||
- | =====Divers | ||
- | Les [[.: | ||
- | |||
- | |||
- | <showif isloggedin> | ||
- | Accès réservés aux enseignants: | ||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | Ancien: | ||
- | [[https:// | ||
- | et | ||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | (années précédentes: | ||
- | | ||
- | </ | ||
site/enseignement/master/mlbda/start.1574431119.txt.gz · Dernière modification : de hubert