site:enseignement:master:bdle:start
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| site:enseignement:master:bdle:start [14/01/2021 22:35] – [Années précédentes] camelia | site:enseignement:master:bdle:start [06/09/2022 09:52] (Version actuelle) – amine | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| - | ====== MU5IN852 : Bases de Données Large Echelle (2020-2021) ====== | + | ====== MU5IN852 : Bases de Données Large Echelle (2021-2022) ====== | 
| - | ===== Années précédentes ===== | + | [[https:// | 
| - |   * [[site: | + | |
| - |   * [[site: | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | **Liens zoom pour les cours des intervenants** | + | |
| - | + | ||
| - | 27/11 : [[https:// | + | |
| - | |Zoom Amine (Cours et TME)]], | + | |
| - | + | ||
| - | 18/12 au 8/01:  [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | 15/01 au 05/02: [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | /* | + | |
| - | * Groupe 3 : **503** Tour 14/15 | + | |
| - | */ | + | |
| - | + | ||
| - | **Mails Equipe pédagogique :** | + | |
| - | * bernd.amann@lip6.fr | + | |
| - | * mohamed-amine.baazizi@lip6.fr (responsable) | + | |
| - | * camelia.constantin@lip6.fr | + | |
| - | * hubert.naacke@lip6.fr | + | |
| - | + | ||
| - | =====Description  | + | |
| - | L’explosion de données conduit à reconsidérer radicalement les méthodologie de traitement  | + | |
| - | + | ||
| - | Ce cours permet de se familiariser avec la méthodologie de traitement de données massives qui s’articule autour de deux axes : i) collecte, agrégation et génération de données et ii) analyse de données.  | + | |
| - | Le second axe sera abordé selon deux cas d’études : a) analyse de données multidimensionnelles à l’aide de requêtes SQL sur des cubes de données , b) analyse statistique de graphes sociaux en utilisant des techniques connues (PageRank, Hits, etc) et c) et interrogation de graphes de données à l’aide de langages récents tels que Cypher de Neo4J. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | =====Liens utiles ===== | + | |
| - |   * Le [[site: | + | |
| - |   * L' | + | |
| - | + | ||
| - | =====Planning ===== | + | |
| - | ^ Semaine ^ Date ^ Theme ^ Cours ^ TME ^ Gr1 ^ Gr2 ^ | + | |
| - | |  0|  02-10-2020 | Mise à niveau - Révision (Amphi 45A) | [[https:// | + | |
| - | |  1|  09-10-2020 | Analyse multidimensionnelle en SQL |  [[https:// | + | |
| - | |  2|  16-10-2020 | Préparation, | + | |
| - | |  3|  23-10-2020 | Préparation, | + | |
| - | |  4|  30-10-2020 | Introduction à MapReduce -  Spark et Scala   | {{ : | + | |
| - | |TME 4]]|  M-A. Baazizi  | + | |
| - | |  5| 06-11-2020 | Interrogation de données structurées  | + | |
| - | |  |  13-11-2020 | **Toussaint**  | + | |
| - | |  6|    | + | |
| - | |  7|  27-11-2020 | Aperçu du modèle d’exécution Map-Reduce et Spark - Optimisation logique | {{ : | + | |
| - | | | 04-12-2020| ER1 | | | + | |
| - | |  8| 11-12-2020 | Stockage à l' | + | |
| - | |  9|  18-12-2020 | Optimisation de requêtes|  | + | |
| - | | | 25-12-2020 | **vacances de fin d' | + | |
| - | | | 01-01-2021 | **vacances de fin d' | + | |
| - | |  10|  08-01-2021 | Tuning | cours/TD correction des annales | [[https:// | + | |
| - | |  11|  15-01-2021 | Graphes en Spark |[[https:// | + | |
| - | |  12|   | + | |
| - | |  13|    | + | |
| - | |  14|    | + | |
| - | graphes_sql-recursif-19-4parpage.pdf |Cours 14}}  |[[site: | + | |
| - | | | 19-02-2020| ER2 | | | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Annales ===== | + | |
| - | + | ||
| - | **Les solutions (SANS GARANTIE!)  | + | |
| <showif isloggedin> | <showif isloggedin> | ||
| - | + | Années précédentes  | |
| - | Accès **réservé** aux enseignants  | + |    | 
| - | + |    | |
| - | [[https://www-dbufr.ufr-info-p6.jussieu.fr/lmd/2004/dbufr3/ | + |   * [[site:enseignement:master: | 
| - | [[https://www-master.ufr-info-p6.jussieu.fr/ | + |    | 
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | /* ------------------------------ | + | |
| - | + | ||
| - | anciens documents : | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :site: | + | |
| - | + | ||
| - | 2019: [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | -------------------- | + | |
| - | */ | + | |
| </ | </ | ||
site/enseignement/master/bdle/start.1610660127.txt.gz · Dernière modification :  de camelia
                
                