site:enseignement:master:bdle:2018-19:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
site:enseignement:master:bdle:2018-19:start [30/07/2019 16:13] – hubert | site:enseignement:master:bdle:2018-19:start [11/10/2019 15:47] (Version actuelle) – [Planning] amine | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
====== 5I852 BDLE : Bases de Données Large Echelle (2018-2019) ====== | ====== 5I852 BDLE : Bases de Données Large Echelle (2018-2019) ====== | ||
- | **<fc # | + | |
- | ** | + | **<fc # |
+ | ** | ||
[[https:// | [[https:// | ||
Ligne 44: | Ligne 46: | ||
| 2| 28-09-2018 | Modèle de données multi-dimensionnelles |{{http:// | | 2| 28-09-2018 | Modèle de données multi-dimensionnelles |{{http:// | ||
| 3| // | | 3| // | ||
- | | 4| 12-10-2018 | Introduction à MapReduce et à Spark | {{ : | + | | 4| 12-10-2018 | Introduction à MapReduce et à Spark | [[http:// |
- | | 5| 19-10-2018 | Exécution de MapReduce et de Spark |{{ : | + | | 5| 19-10-2018 | Exécution de MapReduce et de Spark | | [[site: |
- | | 6| 26-10-2018 | Requêtes relationnelles en Map Reduce et en Spark | {{ : | + | | 6| 26-10-2018 | Requêtes relationnelles en Map Reduce et en Spark | [[https:// |
| | | | | | ||
- | | 7| 09-11-2018 | Données semi-structurées massives | {{ : | + | | 7| 09-11-2018 | Données semi-structurées massives | | présentations [[site: |
| | | | | | ||
| | | | | | ||
Ligne 64: | Ligne 66: | ||
+ | **<fc # | ||
+ | ** | ||
===== Annales ===== | ===== Annales ===== | ||
site/enseignement/master/bdle/2018-19/start.1564496033.txt.gz · Dernière modification : de hubert