site:enseignement:licence:2i009:donnees-astronomiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| site:enseignement:licence:2i009:donnees-astronomiques [18/03/2020 18:31] – camelia | site:enseignement:licence:2i009:donnees-astronomiques [18/03/2020 18:32] (Version actuelle) – camelia | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| <code sql> | <code sql> | ||
| - | SET LINESIZE 1000 | ||
| - | |||
| - | COLUMN nom FORMAT A15 | ||
| - | |||
| - | drop table Observation; | ||
| - | drop table TourneAutour ; | ||
| - | drop table Astre; | ||
| - | drop table Categorie ; | ||
| - | |||
| create table Categorie ( | create table Categorie ( | ||
| idC Number(10) primary key, | idC Number(10) primary key, | ||
site/enseignement/licence/2i009/donnees-astronomiques.1584552709.txt.gz · Dernière modification : de camelia
