site:enseignement:licence:2i009:donnees-astronomiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| site:enseignement:licence:2i009:donnees-astronomiques [18/03/2020 18:31] – créée camelia | site:enseignement:licence:2i009:donnees-astronomiques [18/03/2020 18:32] (Version actuelle) – camelia | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | SET LINESIZE 1000 | + | <code sql> |
| - | + | ||
| - | COLUMN nom FORMAT A15 | + | |
| - | + | ||
| - | drop table Observation; | + | |
| - | drop table TourneAutour ; | + | |
| - | drop table Astre; | + | |
| - | drop table Categorie ; | + | |
| create table Categorie ( | create table Categorie ( | ||
| idC Number(10) primary key, | idC Number(10) primary key, | ||
| Ligne 58: | Ligne 50: | ||
| insert into Observation values (92, | insert into Observation values (92, | ||
| insert into Observation values (93, | insert into Observation values (93, | ||
| + | </ | ||
site/enseignement/licence/2i009/donnees-astronomiques.1584552688.txt.gz · Dernière modification : de camelia
