en:site:recherche:publications:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| en:site:recherche:publications:start [01/12/2016 15:32] – amann | en:site:recherche:publications:start [22/03/2024 17:39] (current) – amann | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| ====== Publications ====== | ====== Publications ====== | ||
| - | <WRAP clear/> | + | ===== HAL ===== |
| + | [[https:// | ||
| - | <WRAP tabs> | + | [[https:// |
| - | * [[en:site:|Home]] | + | |
| - | * [[en: | + | |
| - | * [[en: | + | |
| - | * [[en: | + | |
| - | </ | + | |
| - | <WRAP tabs> | + | Bibtex: |
| - | * [[en:site: | + | |
| - | * [[en: | + | |
| - | * [[en: | + | |
| - | * [[en: | + | |
| - | </ | + | |
| - | <tabs> | + | {{url>https:// |
| - | * [[#tab-publications|Publications]] | + | |
| - | | + | |
| - | * [[# | + | |
| - | + | ||
| - | <pane id=" | + | ===== PhD Thesis ===== |
| - | * [[https:// | + | * Clément Caron, |
| - | * [[https:// | + | * Nelly Vouzoukidou, |
| - | * [[intranet: | + | * Ndiouma Bame, {{https://tel.archives-ouvertes.fr/ |
| - | </ | + | * Marc Teva Law, {{https:// |
| - | <pane id=" | + | * Andrés Sanoja, |
| - | ====== PhD Thesis | + | * Zeynep Pehlivan, |
| - | | + | * Jordi Creus, |
| - | | + | * Roxana Horincar, |
| - | | + | * Myriam Ben Saad, {{https:// |
| - | * Andrés Sanoja, Segmentation des Pages Web, Évaluation et Applications, | + | * Idrissa Sarr, {{https:// |
| - | * Zeynep Pehlivan, | + | * Camelia Constantin, |
| - | * Jordi Creus, | + | * Nicolas Lumineau, |
| - | * Roxana Horincar, | + | * Cécile Le Pape, {{https:// |
| - | * Myriam Ben Saad, Qualité des archives Web: modélisation et optimisation, | + | |
| - | * Idrissa Sarr, Routage des Transactions dans une Base de Données à Large Echelle, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 10/2010 | + | |
| - | * Camelia Constantin, Classement de Services et de Données par Leur Utilisation, | + | |
| - | * Nicolas Lumineau, Organisation et Localisation de Données Hétérogènes et Réparties sur un Réseau Pair à Pair, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), | + | |
| - | * Cécile Le Pape, Controle de qualité des données répliquées dans un cluster, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 12/2005 | + | |
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | </ | + | |
| - | <pane id=" | + | ===== Bibliography servers ===== |
| - | [publist|page: | + | |
| - | </ | + | * HAL in [[https:// |
| - | </ | + | * [[intranet: |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
en/site/recherche/publications/start.1480602722.txt.gz · Last modified: by amann
